![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-27 | 21:28 | 23:01 | 93 分鐘 |
| 2 | 10:15 | 12:09 | 114 分鐘 | |
| 3 | 09:06 | 10:00 | 54 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-26 | 22:46 | 22:58 | 12 分鐘 |
| 5 | 09:00 | 12:18 | 198 分鐘 | |
| 6 | 2026-01-25 | 11:34 | 12:24 | 50 分鐘 |
| 7 | 09:58 | 11:19 | 81 分鐘 | |
| 8 | 09:00 | 09:47 | 47 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-24 | 23:01 | 23:40 | 39 分鐘 |
| 10 | 12:36 | 12:41 | 5 分鐘 | |
| 11 | 11:39 | 12:19 | 40 分鐘 | |
| 12 | 10:50 | 11:37 | 47 分鐘 | |
| 13 | 10:09 | 10:44 | 34 分鐘 | |
| 14 | 09:02 | 09:34 | 32 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-23 | 22:01 | 22:56 | 55 分鐘 |
| 16 | 12:36 | 12:38 | 2 分鐘 | |
| 17 | 11:43 | 12:35 | 52 分鐘 | |
| 18 | 09:04 | 11:28 | 144 分鐘 | |
| 19 | 2026-01-22 | 21:48 | 22:30 | 42 分鐘 |
| 20 | 14:39 | 15:05 | 26 分鐘 | |
| 21 | 09:02 | 12:58 | 237 分鐘 | |
| 22 | 2026-01-21 | 22:30 | 23:47 | 76 分鐘 |
| 23 | 11:13 | 13:12 | 119 分鐘 | |
| 24 | 09:15 | 11:11 | 116 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-20 | 21:04 | 21:23 | 20 分鐘 |
| 26 | 09:06 | 12:33 | 207 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
| 28 | 2026-01-19 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
| 29 | 09:00 | 13:01 | 241 分鐘 | |
| 30 | 2026-01-18 | 22:02 | 23:24 | 82 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 16659.kk1976.com ALL RIGHTS RESERVED. |





